方案實例


實例:發動機缸體測量
實例:發動機缸體測量


工件: | 發動機缸體 |
測量任務: | 測量Φ28H7的內徑,測量數據集中存儲 |
測量環境: | 生產廠房內裝有多家生產商量具 |
方案 | 如圖 |
優勢: | 高精度且可靠的測量及數據存儲,根據需求可將其它量具可輕松接入DIAWIRELESS網絡。這是工業4.0的基本要求 |
相關產品:
DIATRON1000塞規式測量系統校準環規數據線硬件軟件 DIA-EXDLLComGage
工件: | 發動機缸體 |
測量任務: | 測量Φ28H7的內徑,測量數據集中存儲 |
測量環境: | 生產廠房內裝有多家生產商量具 |
方案 | 如圖 |
優勢: | 高精度且可靠的測量及數據存儲,根據需求可將其它量具可輕松接入DIAWIRELESS網絡。這是工業4.0的基本要求 |
相關產品:
DIATRON1000塞規式測量系統校準環規數據線硬件軟件 DIA-EXDLLComGage